| Mannschafts Statistik - 1.AH |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 10 |
| Niederlagen: | 4 |
|
Höchster Sieg (Heim):
1.AH - TuS SW Brauweiler 1951 e.V. |
3-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
1.AH - SV Gremberg |
1-2 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
1. FC Köln - 1.AH |
1-3 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Sportfreunde Kaufhof Kalk - 1.AH |
2-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 46 |
| tore pro Spiel: | 2.09 |
| Gegentore: | 38 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.73 |
| Spiele ohne Gegentor: | 4 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.21 |
| Spiele gesamt: | 8 |
| Bestrittene Spiele: | 8 |
| Tore gesamt: | 36 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.5 |
| Tore | 21 |
| tore pro Spiel: | 2.63 |
| Gegentore | 15 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.88 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.36 |
| Spiele gesamt: | 14 |
| Bestrittene Spiele: | 14 |
| Tore gesamt: | 48 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.43 |
| Tore | 25 |
| tore pro Spiel: | 1.79 |
| Gegentore | 23 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.64 |
Tore pro Spieltag
Ergebnisdienst
Sonstiges
DEMNÄCHST
-
27.02.2012 | 19.30
TUS Brauweiler -
05.03.2012 | 19.30
FFDTV Dünnwald -
12.03.2012 | 19.00
Ehrenfeld 65

