| Kader - 1.AH |
| Feld | Alter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | (46) | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel | (47) | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Björn | (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chris | (33) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frank Mü | (43) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fuss | (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gastspieler | (-) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Giz | (44) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guido | (46) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Herbert | (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ingo | (52) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jara | (45) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jürgen L. | (53) | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jürgen So | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kszinni | (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Man | (45) | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Micha | (39) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nik | (61) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Peter | (41) | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pille | (39) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas E. | (38) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Torsten | (44) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt | ||||||||||
| 41 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Torwart | Alter | |||||||||
| Boris | (48) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hacki | (46) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt | ||||||||||
| 44 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Ergebnisdienst
Sonstiges
DEMNÄCHST
-
27.02.2012 | 19.30
TUS Brauweiler -
05.03.2012 | 19.30
FFDTV Dünnwald -
12.03.2012 | 19.00
Ehrenfeld 65

