| Montag, 25 Oktober 2010 08:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| 1.AH | gegen | VFL Rheingold Poll |
Spiel-Details
| Datum : Montag, 25 Oktober 2010 | ||
| Anpfiff : 08:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| 1.AH | Statistiken | VFL Rheingold Poll |
|---|---|---|
| 67,35% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 32,65% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 20 |
| 21 | Spiele | 1 |
| 8/5/8 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 5/0/4 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 3/5/4 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 29 | Punkte | 0 |
| 44 : 41 | Tore | 2 : 3 |
| 3 | Tordifferenz | -1 |
| 1.AH - 1. FC Köln 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| 1.AH - Köln 93 2:5 | Höchste Niederlage (Heim) | VFL Rheingold Poll - 1.AH 2:3 |
| GW Nippes - 1.AH 1:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| Trainermannschaft - 1.AH 4:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisdienst
Sonstiges
DEMNÄCHST
-
21.05.2012 | 19.00
VFL Poll -
04.06.2012 | 19.15
Hobbykicker -
11.06.2012 | 19.00
GW Nippes




