| Montag, 23 März 2009 08:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Auweiler-Esch | gegen | 1.AH |
Spiel-Details
| Datum : Montag, 23 März 2009 | ||
| Anpfiff : 08:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Auweiler-Esch | Statistiken | 1.AH |
|---|---|---|
| 18,96% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 81,04% |
| 16 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 1 | Spiele | 26 |
| 0/0/1 | g/u/v (Gesamt) | 15/5/6 |
| 0/0/1 | g/u/v (Heim) | 6/3/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 9/2/6 |
| 0 | Punkte | 50 |
| 0 : 2 | Tore | 76 : 43 |
| -2 | Tordifferenz | 33 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | 1.AH - TUS Ehrenfeld 65 5:0 |
| SV Auweiler-Esch - 1.AH 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | Köln 93 - 1.AH 0:6 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Weiden - 1.AH 4:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisdienst
Sonstiges
DEMNÄCHST
-
21.05.2012 | 19.00
VFL Poll -
04.06.2012 | 19.15
Hobbykicker -
11.06.2012 | 19.00
GW Nippes



