| Montag, 23 November 2009 08:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| 1.AH | gegen | VFL Rheingold Poll |
Spiel-Details
| Datum : Montag, 23 November 2009 | ||
| Anpfiff : 08:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| 1.AH | Statistiken | VFL Rheingold Poll |
|---|---|---|
| 81,04% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 18,96% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 16 |
| 26 | Spiele | 1 |
| 15/5/6 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 6/3/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 9/2/6 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 50 | Punkte | 0 |
| 76 : 43 | Tore | 0 : 2 |
| 33 | Tordifferenz | -2 |
| 1.AH - TUS Ehrenfeld 65 5:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | VFL Rheingold Poll - 1.AH 0:2 |
| Köln 93 - 1.AH 0:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| SV Weiden - 1.AH 4:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisdienst
Sonstiges
DEMNÄCHST
-
21.05.2012 | 19.00
VFL Poll -
04.06.2012 | 19.15
Hobbykicker -
11.06.2012 | 19.00
GW Nippes




